lundi 6 août 2007

Magnus Carlsen victorieux à Bienne


Le tournoi d'échecs s'est terminé sur la très belle victoire du jeune prodige norvégien de 16 ans Magnus Carlsen en barrage contre Alexander Onischuk. Toutefois la décision s’est faite après un dernier blitz en «mort subite». Carlsen a aussi connu des moments difficiles notamment en perdant contre notre joueur helvétique Yannick Pelletier - qui lui termine sur le podium à une magnifique 3ème place.

Tableau final
  1. Magnus Carlsen (Norway, 2710) 5.5 (24.25)
  2. Alexander Onischuk (USA, 2650) 5.5 (23.00)
  3. Yannick Pelletier (Switzerland, 2583) 5 (22.00)
  4. Judit Polgar (Hungary, 2707) 5 (21.75)
  5. Alexander Grischuk (Russia, 2726) 5 (21.50)
  6. Teimour Radjabov (Azerbaijan, 2746) 5 (20.75)
  7. Bu Xianghzi (China, 2685) 3.5 (16.25)
  8. Loek van Wely (Netherlands, 2679) 3.5 (15.75)
  9. Alexander Motylev (Russia, 2648) 3.5 (15.50)
  10. Boris Avrukh (Israel, 2645) 3.5 (14.75)
  • Toutes les parties en format PGN
  • Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire